
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 130 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 30 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Lastrico solare - 1st floor | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.400 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Posto auto scoperto | -11 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 194 CSqm | |
